Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
I tubi di transizione in silicone sono realizzati in tessuto di poliestere premium rinforzato e lavorato a maglia a 3-5 strati con gomma siliconica ad alta temperatura, progettato per temperature estreme e vari intervalli di pressione dove sono richiesti livelli di prestazioni elevati.
Per cui soddisfare o superare lo standard SAEJ20. I tubi flessibili di accoppiamento con riduzione del silicio sono utilizzati da professionisti in settori come quello dei veicoli da corsa ad alte prestazioni, camion e autobus commerciali, Marino, veicoli agricoli e fuoristrada, turbodiesel, cibo e bevande, e industrie manifatturiere generali.
Caratteristiche del prodotto
– Temperatura di lavoro -60 a +260° C
– Eccellente adesione dello strato dal nucleo interno agli strati esterni
– Finitura nera lucida brillante
– Non raccomandato per l'uso con olio e carburante
– Resistenza agli agenti atmosferici alla forte luce solare, condizioni asciutte e pioggia
Parametro del prodotto:
| S.NO | Codice prodotto | ID1 | ID2 | ID1 | ID2 |
| mm | mm | Pollice | Pollice | ||
| 1 | 16-13/102 | 16 | 13 | 5/8 | 1/2 |
| 2 | 19-13/102 | 19 | 13 | 3/4 | 1/2 |
| 3 | 19-16/102 | 19 | 16 | 3/4 | 5/8 |
| 4 | 22-16/102 | 22 | 16 | 6/7 | 5/8 |
| 5 | 22-19/102 | 22 | 19 | 6/7 | 3/4 |
| 6 | 25-16/102 | 25 | 16 | 1 | 1 |
| 7 | 25-19/102 | 25 | 19 | 1 | 1 |
| 8 | 25-22/102 | 25 | 22 | 1 | 1 |
| 9 | 28-22/102 | 28 | 22 | 1 1/9 | 6/7 |
| 10 | 28-22/102 | 28 | 22 | 1 1/9 | 1 |
| 11 | 32-19/102 | 32 | 19 | 1 1/4 | 3/4 |
| 12 | 32-25/102 | 32 | 25 | 1 1/4 | 1 |
| 13 | 32-28/102 | 32 | 28 | 1 1/4 | 1 1/9 |
| 14 | 35-22/102 | 35 | 22 | 1 3/8 | 6/7 |
| 15 | 35-25/102 | 35 | 25 | 1 3/8 | 1 |
| 16 | 35-28/102 | 35 | 28 | 1 3/8 | 1 1/9 |
| 17 | 35-30/102 | 35 | 30 | 1 3/8 | 1 1/6 |
| 18 | 35-32/102 | 35 | 32 | 1 3/8 | 1 1/4 |
| 19 | 38-22/102 | 38 | 22 | 1 1/2 | 6/7 |
| 20 | 38-25/102 | 38 | 25 | 1 1/2 | 1 |
| 21 | 38-28/102 | 38 | 28 | 1 1/2 | 1 1/9 |
| 22 | 38-32/102 | 38 | 32 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 23 | 38-35/102 | 38 | 35 | 1 1/2 | 1 3/8 |
| 24 | 41-35/102 | 41 | 35 | 1 3/5 | 1 3/8 |
| 25 | 45-32/102 | 45 | 32 | 1 7/9 | 1 1/4 |
| 26 | 45-35/102 | 45 | 35 | 1 7/9 | 1 1/4 |
| 27 | 45-38/102 | 45 | 38 | 1 7/9 | 1 1/2 |
| 28 | 47-42/102 | 47 | 42 | 1 6/7 | 1 2/3 |
| 29 | 48-30/102 | 48 | 30 | 1 8/9 | 1 1/6 |
| 30 | 51-32/102 | 51 | 32 | 2 | 1 1/4 |
| 31 | 51-38/102 | 51 | 38 | 2 | 1 1/2 |
| 32 | 51-40/102 | 51 | 40 | 2 | 1 4/7 |
| 33 | 51-45/102 | 51 | 45 | 2 | 1 7/9 |
| 34 | 54-48/102 | 54 | 48 | 2 1/8 | 1 8/9 |
| 35 | 54-51/102 | 54 | 51 | 2 1/8 | 2 |
| 36 | 57-47/102 | 57 | 47 | 2 1/4 | 1 6/7 |
| 37 | 57-45/102 | 57 | 45 | 2 1/4 | 1 7/9 |
| 38 | 57-47/102 | 57 | 47 | 2 1/4 | 1 6/7 |
