Descripción del Producto
Descripción del Producto
Las mangueras de transición de silicona están hechas de tejido de poliéster premium tejido y reforzado de 3 a 5 capas con caucho de silicona de alta temperatura., Diseñado para temperaturas extremas y diversos rangos de presión donde se requieren altos niveles de rendimiento..
Para los cuales cumplen o superan el estándar SAEJ20. Las mangueras con acoplador reductor de silicio son utilizadas por profesionales en industrias como la de vehículos de carreras de alto rendimiento., camión y autobús comercial, Marina, vehículos agrícolas y todoterreno, turbodiésel, alimentos y bebidas, e industrias manufactureras en general.
Características del producto
– Temperatura de trabajo -60 a +260°C
– Excelente adhesión de capas desde el núcleo interno a las capas externas.
– Acabado en negro brillante
– No recomendado para uso con aceite y combustible.
– Resistencia a la intemperie a la luz solar intensa., condiciones secas y agua de lluvia
Parámetro del producto:
| S.NO | P/N | ID1 | ID2 | ID1 | ID2 |
| milímetro | milímetro | Pulgada | Pulgada | ||
| 39 | 57-51/102 | 57 | 51 | 2 1/4 | 2 |
| 40 | 60-51/125 | 60 | 51 | 2 1/3 | 2 |
| 41 | 62-52/125 | 62 | 52 | 2 4/9 | 2 |
| 42 | 63-45/125 | 63 | 45 | 2 1/2 | 1 7/9 |
| 43 | 63-51/125 | 63 | 51 | 2 1/2 | 2 |
| 47 | 70-57/125 | 70 | 57 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 48 | 70-60/125 | 70 | 60 | 2 3/4 | 2 1/3 |
| 49 | 70-63/125 | 70 | 63 | 2 3/4 | 2 1/2 |
| 50 | 76-51/125 | 76 | 51 | 3 | 2 |
| 51 | 76-57/125 | 76 | 57 | 3 | 2 1/4 |
| 52 | 76-60/125 | 76 | 60 | 3 | 2 1/3 |
| 53 | 76-63/125 | 76 | 63 | 3 | 2 1/2 |
| 54 | 76-67/125 | 76 | 67 | 3 | 2 2/3 |
| 55 | 76-70/125 | 76 | 70 | 3 | 2 3/4 |
| 56 | 80-60/125 | 80 | 60 | 3 1/7 | 2 1/3 |
| 57 | 80-70/125 | 80 | 70 | 3 1/7 | 2 3/4 |
| 58 | 80-76/125 | 80 | 76 | 3 1/7 | 3 |
| 59 | 83-57/125 | 83 | 57 | 3 1/4 | 2 1/4 |
| 60 | 83-63/125 | 83 | 63 | 3 1/4 | 2 1/2 |
| 61 | 83-70/125 | 83 | 70 | 3 1/4 | 2 3/4 |
| 62 | 83-76-125 | 83 | 76 | 3 1/4 | 3 |
| 63 | 89-57/102 | 89 | 57 | 3 1/2 | 2 1/4 |
| 64 | 89-63.5/125 | 89 | 63.5 | 3 1/2 | 2 1/2 |
| 65 | 89-70/125 | 89 | 70 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 66 | 90-76/125 | 90 | 76 | 3 1/2 | 3 |
| 67 | 90-80/125 | 90 | 80 | 3 1/2 | 3 1/7 |
| 68 | 90-83/125 | 90 | 83 | 3 1/2 | 3 1/4 |
| 69 | 102-70/152 | 102 | 70 | 4 | 2 3/4 |
| 70 | 102-76/152 | 102 | 76 | 4 | 3 |
| 71 | 102-83/152 | 102 | 83 | 4 | 3 1/4 |
| 72 | 102-89/152 | 102 | 89 | 4 | 3 1/2 |
| 73 | 114-90/152 | 114 | 90 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 74 | 114-102/152 | 114 | 102 | 4 1/2 | 4 |
| 75 | 127-102/152 | 127 | 102 | 5 | 4 |
| 76 | 127-114/152 | 127 | 114 | 5 | 4 1/2 |

