convoluted silicone hose Product Specifications
50cm Gerader flexibler Silikonschlauch
Material: Silikon+Stahldraht
Länge: 50cm,Längen nach Kundenwunsch.
Innendurchmesser: 60/63/70/76mm Anpassbar
Dicke: 4.5 (Fehler 0,2mm)
Farbe: Blau Schwarz Rot
Hohe Flexibilität durch Drahtspirale.
Produkt | Automatische Silikonkupplung |
Material | Silikon-Gummi + Stoffverstärkung |
Verstärkung | Polyestergewebe oder Aramidgewebe |
Temperatur | -60 °C ~ 260 °C |
Farben | transparent, Weiss, Schwarz, Rot, Gelb, Grün (kann auch zur Herstellung erforderlich sein) |
Druck | 0.3MPa ~ 1,2 MPa |
Form | Gerader Schlauch |
45/90/135/180 Grad-Winkelschlauch |
Buckelschlauch |
Reduzierschlauch |
Silikonschlauch-Sets |
L/Y/S/Z-Form oder jede beliebige individuelle Form |
Innendurchmesser | 6mm ~ 135 mm oder je nach Kundenwunsch |
OEM/ODM | Verfügbar |
Antibiose- und Korrosionsschutzeigenschaften | Gut |
Härte | 35~80 Shore A |
S.NR | P/N | ID1 | ID1 | LÄNGE | LÄNGE | WAND | PLY | W.P |
| | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | | |
1 | C6 | 6 | | 1/4 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.8mpa(116Psi) |
2 | C6.5 | 6.5 | | 1/4 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.8Mpa (116Psi) |
3 | C8 | 8 | | 1/3 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
4 | C9.5 | 9.5 | | 3/8 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
5 | F10 | 10 | | 3/8 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
6 | C11 | 11 | | 3/7 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
7 | C12 | 12 | | 1/2 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
8 | C13 | 13 | | 1/2 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
9 | C14 | 14 | | 9/16 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
10 | C16 | 16 | | 5/8 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
11 | C18 | 18 | | 11/16 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
12 | C19 | 19 | | 3/4 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
13 | C20 | 20 | | 13/16 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
14 | C22 | 22 | | 6/7 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
15 | C25 | 25 | | 1 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
16 | C28 | 28 | 1 | 1/9 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
17 | C30 | 30 | 1 | 1/6 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
18 | C32 | 32 | 1 | 1/4 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
19 | C35 | 35 | 1 | 3/8 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
20 | C38 | 38 | 1 | 1/2 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
21 | C41 | 41 | 1 | 3/5 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.65Mpa (94Psi) |
22 | C45 | 45 | 1 | 7/9 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.5Mpa (72Psi) |
23 | C48 | 48 | 1 | 8/9 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
24 | C51 | 51 | | 2 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
25 | C54 | 54 | 2 | 1/8 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.44Mpa (64Psi) |
26 | C57 | 57 | 2 | 1/4 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
27 | C60 | 60 | 2 | 1/3 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
28 | C63 | 63 | 2 | 1/2 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
29 | C65 | 65 | 2 | 5/9 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
30 | C68 | 68 | 2 | 2/3 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
31 | C70 | 70 | 2 | 3/4 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
32 | C76 | 76 | | 3 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
33 | C80 | 80 | 3 | 1/7 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
34 | C83 | 83 | 3 | 1/4 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
35 | C89 | 89 | 3 | 1/2 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
36 | C95 | 95 | 3 | 3/4 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
37 | C100 | 100 | | 4 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
38 | C102 | 102 | | 4 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
39 | Q105 | 105 | 4 | 1/7 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
34 | C114 | 114 | 4 | 1/2 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.25Mpa (35Psi) |
35 | C127 | 127 | | 5 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.25Mpa (35Psi) |
36 | C152 | 152 | | 6 | 76 | 3 | 7 | 6 | 0.23Mpa (34Psi) |
mehr | | mehr | | mehr | mehr | mehr | mehr | | |
Merkmale:
(1) der Bereich der Dauergebrauchstemperatur: -60 °C ~ 260 °C;
(2)weich, lichtbogenbeständig, koronabeständig;
(3) kann entsprechend den Kundenanforderungen verschiedener Spezifikationen angepasst werden.
(4)harmlos, ungiftig, geschmacklos
(5)hoher Druck, Umweltschutz
Standardfarbe:Schwarz, Rot, Blau, Weiss, grau, Grün, transparent (Andere Farben können je nach Bedarf hergestellt werden)
convoluted silicone hose Product applications
Geeignet für Rohrleitungen von Automobilmotoren – Vakuumschlauch, Wasserkühlerschlauch, Turboröhre, und Ladeluftkühlerrohr.
Hervorragende Qualität und attraktives Design.
Hergestellt für Universalautos. Einfache und wirtschaftliche Installation