Arbeitstemperatur: -60 ℃ ~ 260 ℃
Hochtemperatur- und alterungsbeständig
Körperliche Faulheit, gute Luftdurchlässigkeit
Gute elektrische Isolierleistung
Geruchlos, ungiftig, und umweltfreundlich
Wir bieten OEM/ODM an, 3D-Design, und produzieren nach Ihren Zeichnungen
Das Produkt hat IATF16949 bestanden, ISO14001:2015 Qualitätskontrolle, und Zertifizierung
Produkte werden in mehr als exportiert 70 Länder und Regionen auf der ganzen Welt
10 Jahre Produktionserfahrung, stabile Lieferung
Produktspezifikation:
| Produkt | Winkel-Silikonschlauch |
| Material | Silikon-Gummi + Stoffverstärkung |
| Verstärkung | Polyestergewebe oder Aramidgewebe |
| Temperatur | -60 °C ~ 260 °C |
| Farben | transparent, Weiss, Schwarz, Rot, Gelb, Grün (kann auch zur Herstellung erforderlich sein) |
| Druck | 0.3MPa ~ 1,2 MPa |
| Form | Gerader Schlauch |
| 45/90/135/180 Grad-Winkelschlauch |
| Buckelschlauch |
| Reduzierschlauch |
| Silikonschlauch-Sets |
| L/Y/S/Z-Form oder jede beliebige individuelle Form |
| Innendurchmesser | 6mm ~ 152 mm oder je nach Kundenwunsch |
| OEM/ODM | Verfügbar |
| Antibiose- und Korrosionsschutzeigenschaften | Gut |
| Härte | 35~80 Shore A |
| S.NR | P/N | ID1 | ID1 | LÄNGE | LÄNGE | WAND | PLY | W.P |
| | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | | |
| 1 | 90-6.5/63P3 | 6.5 | | 1/4 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 | 0.8Mpa (116Psi) |
| 2 | 90-8/63P3 | 8 | | 1/3 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 3 | 90-9.5/63P3 | 9.5 | | 3/8 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 4 | 90-11/63P3 | 11 | | 3/7 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 5 | 90-13/102P3 | 13 | | 1/2 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 6 | 90-16/102P3 | 16 | | 5/8 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 7 | 90-19/102P3 | 19 | | 3/4 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 8 | 90-22/102P3 | 22 | | 6/7 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 9 | 90-25/102P3 | 25 | | 1 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 10 | 90-28/102P3 | 28 | 1 | 1/9 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 11 | 90-30/102P3 | 30 | 1 | 1/6 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 12 | 90-32/102P3 | 32 | 1 | 1/4 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 13 | 90-35/102P3 | 35 | 1 | 3/8 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 14 | 90-38/102P3 | 38 | 1 | 1/2 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 15 | 90-41/102P3 | 41 | 1 | 3/5 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.65Mpa (94Psi) |
| 16 | 90-45/102P3 | 45 | 1 | 7/9 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 17 | 90-48/102P4 | 48 | 1 | 8/9 | 102X102 | 4 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 18 | 90-51/102P4 | 51 | | 2 | 102X102 | 4 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 19 | 90-54/102P4 | 54 | 2 | 1/8 | 102X102 | 4 | 5 | 4 | 0.44Mpa (64Psi) |
| 20 | 90-57/102P4 | 57 | 2 | 1/4 | 102X102 | 4 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 21 | 90-60/125P4 | 60 | 2 | 1/3 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 22 | 90-63/125P4 | 63 | 2 | 1/2 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 23 | 90-65/125P4 | 65 | 2 | 5/9 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 24 | 90-70/125P4 | 70 | 2 | 3/4 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 25 | 90-76/125P4 | 76 | | 3 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 26 | 90-80/125P4 | 80 | 3 | 1/7 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
| 27 | 90-83/125P4 | 83 | 3 | 1/4 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
| 28 | 90-89/125P5 | 89 | 3 | 1/2 | 125X125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 29 | 90-102/152P5 | 102 | | 4 | 152X152 | 6 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 30 | 90-108/152P5 | 108 | 4 | 1/4 | 152X152 | 6 | 6 | 5 | 0.25Mpa (35Psi) |
| 31 | 90-114/178P5 | 114 | 4 | 1/2 | 178X178 | 7 | 6 | 5 | 0.25Mpa (35Psi) |
| 32 | 90-127/178P5 | 127 | | 5 | 178X178 | 7 | 6 | 5 | 0.25Mpa (35Psi) |
| 33 | 90-152/178P6 | 152 | | 6 | 178X178 | 7 | 7 | 6 | 0.23Mpa (34Psi) |
| mehr | mehr | mehr | | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr |
Anwendung:
Perfekt für die Luftansaugung, Ladeluftkühlerleitungen und andere Turbolader
Die Silikonschlauchsätze sind auf Ihre Motoren abgestimmt
Kühlung als oberste Priorität. Unsere spezifische Kombination aus
Silikonverbindungen und -gewebe, um das Gewünschte zu liefern
Leistung, Zuverlässigkeit, Stärke und Flexibilität erforderlich,
Verbessert den Durchfluss des Motorkühlsystems und steigert die Leistung